« 2005年06月 | メイン | 2005年08月 »

2005年07月30日

2005 United States Grand Prix Race Result

2005 United States Grand Prix Race Result



Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points

1 1 Michael Schumacher Ferrari 73 1:29:43.181 5 10

2 2 Rubens Barrichello Ferrari 73 +1.5 secs 7 8

3 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 72 +1 Lap 17 6

4 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 72 +1 Lap 19 5

5 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 71 +2 Lap 18 4

6 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 71 +2 Lap 20 3

Ret 16 Jarno Trulli Toyota 0 Withdrew 1

Ret 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 0 Withdrew 2

Ret 3 Jenson Button BAR-Honda 0 Withdrew 3

Ret 6 Giancarlo Fisichella Renault 0 Withdrew 4

Ret 5 Fernando Alonso Renault 0 Withdrew 6

Ret 4 Takuma Sato BAR-Honda 0 Withdrew 8

Ret 7 Mark Webber Williams-BMW 0 Withdrew 9

Ret 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 0 Withdrew 10

Ret 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 0 Withdrew 11

Ret 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 0 Withdrew 12

Ret 17 Ricardo Zonta Toyota 0 Withdrew 13

Ret 15 Christian Klien Red Bull Racing 0 Withdrew 14

Ret 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 0 Withdrew 15

Ret 14 David Coulthard Red Bull Racing 0 Withdrew 16

2005 United States Grand Prix Qualifying Result

2005 United States Grand Prix Qualifying Result



Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points

1 16 Jarno Trulli Toyota 1:10.625

2 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:10.694

3 3 Jenson Button BAR-Honda 1:11.277

4 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:11.290

5 1 Michael Schumacher Ferrari 1:11.369

6 5 Fernando Alonso Renault 1:11.380

7 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:11.431

8 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:11.497

9 7 Mark Webber Williams-BMW 1:11.527

10 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:11.555

11 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:11.681

12 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:11.691

13 17 Ricardo Zonta Toyota 1:11.754

14 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:12.132

15 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:12.430

16 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:12.682

17 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:13.462

18 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:13.632

19 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:13.776

20 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:14.494

2005 United States Grand Prix Saturday Practice 2 Result

2005 United States Grand Prix Saturday Practice 2 Result



Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points

1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:10.643

2 3 Jenson Button BAR-Honda 1:10.844

3 5 Fernando Alonso Renault 1:10.920

4 1 Michael Schumacher Ferrari 1:11.203

5 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:11.324

6 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:11.375

7 16 Jarno Trulli Toyota 1:11.457

8 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:11.574

9 17 Ricardo Zonta Toyota 1:11.760

10 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:11.794

11 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:11.806

12 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:11.875

13 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:11.915

14 7 Mark Webber Williams-BMW 1:12.080

15 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:12.186

16 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:12.914

17 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:13.024

18 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:13.051

19 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:13.161

20 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:13.501

2005 United States Grand Prix Saturday Practice 1 Result

2005 United States Grand Prix Saturday Practice 1 Result



Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points

1 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:10.726

2 1 Michael Schumacher Ferrari 1:11.769

3 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:11.838

4 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:12.409

5 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:13.399

6 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:13.764

7 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:14.572

8 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:15.164

9 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas

10 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes

11 3 Jenson Button BAR-Honda

12 4 Takuma Sato BAR-Honda

13 8 Nick Heidfeld Williams-BMW

14 6 Giancarlo Fisichella Renault

15 7 Mark Webber Williams-BMW

16 12 Felipe Massa Sauber-Petronas

17 5 Fernando Alonso Renault

18 15 Christian Klien Red Bull Racing

19 17 Ricardo Zonta Toyota

20 16 Jarno Trulli Toyota

2005 United States Grand Prix Friday Practice 2 Result

2005 United States Grand Prix Friday Practice 1 Result



Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points

1 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:11.118

2 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:11.228

3 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:11.746

4 1 Michael Schumacher Ferrari 1:11.758

5 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:11.825

6 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:12.076

7 35 Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:12.119

8 37 Scott Speed Red Bull Racing 1:12.143

9 5 Fernando Alonso Renault 1:12.265

10 16 Jarno Trulli Toyota 1:12.344

11 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:12.384

12 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:12.464

13 7 Mark Webber Williams-BMW 1:12.578

14 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:12.664

15 3 Jenson Button BAR-Honda 1:12.803

16 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:13.037

17 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:13.079

18 39 Robert Doornbos Jordan-Toyota 1:13.361

19 38 Ricardo Zonta Toyota 1:13.567

20 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:13.783

21 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:13.963

22 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:14.008

23 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:14.336

24 17 Ralf Schumacher Toyota

2005 United States Grand Prix Friday Practice 1 Result

2005 United States Grand Prix Friday Practice 1 Result



Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points

1 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:12.027

2 38 Ricardo Zonta Toyota 1:12.085

3 5 Fernando Alonso Renault 1:12.666

4 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:12.804

5 3 Jenson Button BAR-Honda 1:12.865

6 35 Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1:12.913

7 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:13.013

8 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:13.024

9 7 Mark Webber Williams-BMW 1:13.082

10 1 Michael Schumacher Ferrari 1:13.242

11 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:13.245

12 17 Ralf Schumacher Toyota 1:13.461

13 16 Jarno Trulli Toyota 1:13.683

14 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:13.740

15 37 Scott Speed Red Bull Racing 1:13.846

16 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:14.444

17 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:14.637

18 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:14.696

19 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:14.803

20 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:14.978

21 39 Robert Doornbos Jordan-Toyota 1:15.791

22 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:16.343

23 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:16.357

24 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes

2005年07月13日

お知らせ

 ここのところ更新がさっぱり止まっているF1遅報ですが、ボチボチ復活させます。最悪でもドイツGPのリザルトまでには復活です。更新をお待ちの皆様、誠に申し訳ございませんでした~。

RSS feed meter for http://f1chihou.net/


F1 Links

Powered by
Movable Type 3.35