2005 Turkish Grand Prix Saturday Practice 2
[] 佐藤琢磨6番手、Practice1が5番手でまずまずの結果。さて、午後は注目の予選。琢磨の出走はこれまででベストのはずなので、少しでも上位を目指してがんばってほしいものだ。せめて、フィジケラを上回り予選5番手に入りたいところだ。
---
2005 Turkish Grand Prix Saturday Practice 2
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:26.120
2 3 Jenson Button BAR-Honda 1:26.599
3 5 Fernando Alonso Renault 1:26.627
4 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:26.748
5 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:27.240
6 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:27.308
7 7 Mark Webber Williams-BMW 1:27.335
8 17 Ralf Schumacher Toyota 1:27.556
9 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:27.796
10 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:27.829
11 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:27.919
12 16 Jarno Trulli Toyota 1:27.921
13 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:27.951
14 1 Michael Schumacher Ferrari 1:28.155
15 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:28.534
16 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:28.615
17 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:28.830
18 20 Robert Doornbos Minardi-Cosworth 1:30.155
19 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:30.999
20 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota




