F1GP 2006 第4戦 サンマリノGP Friday Practice 1 Result
[F1GP 2006 第 4戦 サンマリノGP]| Pos | Time | Gap | Laps | Driver |
| 1 | 1'24.751 | 0.000 | 4 | M.SCHUMACHER(Fer) |
| 2 | 1'25.132 | 0.381 | 19 | A.WURZ(Wil) |
| 3 | 1'25.942 | 1.191 | 24 | R.KUBICA(BMW) |
| 4 | 1'26.012 | 1.261 | 27 | A.DAVIDSON(Hon) |
| 5 | 1'26.417 | 1.666 | 7 | J.TRULLI(Toy) |
| 6 | 1'26.498 | 1.747 | 18 | R.DOORNBOS(Red) |
| 7 | 1'26.596 | 1.845 | 4 | F.MASSA(Fer) |
| 8 | 1'26.678 | 1.927 | 7 | D.COULTHARD(Red) |
| 9 | 1'26.938 | 2.187 | 5 | K.RAIKKONEN(McL) |
| 10 | 1'28.048 | 3.297 | 13 | C.ALBERS(Mid) |
| 11 | 1'28.498 | 3.747 | 6 | S.SPEED(Tor) |
| 12 | 1'28.969 | 4.218 | 20 | G.MONDINI(Mid) |
| 13 | 1'29.106 | 4.355 | 13 | C.KLIEN(Red) |
| 14 | 1'29.695 | 4.944 | 13 | N.JANI(Tor) |
| 15 | 1'29.697 | 4.946 | 13 | T.MONTEIRO(Mid) |
| 16 | 1'30.348 | 5.597 | 6 | V.LIUZZI(Tor) |
| 17 | 1'31.217 | 6.466 | 17 | T.SATO(Agr) |
| 18 | 1'31.482 | 6.731 | 17 | Y.IDE(Agr) |
セッションのほとんどは3rdドライバーと、下位集団のドライバーがコースを占めた。一時、ミッドランド集団の真後ろにつけていた、アグリの琢磨だったが、最終的にはモンティロから1.5sec差の17番手に終わった。セッション終盤、琢磨に0.265sec差に詰め寄った井出。セッション最後のアタックで自己ベストを更新していたが、タイミングモニターにSTOPの表示。攻めすぎて、コースアウトでもしたのだろうか? それでも、これまでのセッションでも最も琢磨に迫った0.265sec差は見事だと言えよう。
尚、ウェバー、ロズベルグ、バトンはコースインせず。ルノー、BMW、ラルフ、モントーヤ、バリチェロはインスタレーションラップのみの走行となった。
・F1GP 2006 第4戦 サンマリノGP Friday Practice 1 Live
・F1 第4戦サンマリノGPフリー走行1回目
・M.シューマッハ、いきなりトップタイム!




