F1GP 2006 第4戦 サンマリノGP Friday Practice 2 Result
[F1GP 2006 第 4戦 サンマリノGP]| Pos | Time | Gap | Laps | Driver |
| 1 | 1'25.043 | 0.000 | 15 | F.ALONSO(Ren) |
| 2 | 1'25.371 | 0.328 | 13 | M.SCHUMACHER(Fer) |
| 3 | 1'25.421 | 0.378 | 31 | R.KUBICA(BMW) |
| 4 | 1'25.699 | 0.656 | 31 | A.DAVIDSON(Hon) |
| 5 | 1'25.879 | 0.836 | 16 | F.MASSA(Fer) |
| 6 | 1'25.991 | 0.948 | 15 | G.FISICHELLA(Ren) |
| 7 | 1'26.029 | 0.986 | 24 | J.TRULLI(Toy) |
| 8 | 1'26.328 | 1.285 | 31 | A.WURZ(Wil) |
| 9 | 1'26.334 | 1.291 | 15 | J.MONTOYA(McL) |
| 10 | 1'26.387 | 1.344 | 7 | N.HEIDFELD(BMW) |
| 11 | 1'26.427 | 1.384 | 12 | J.BUTTON(Hon) |
| 12 | 1'26.500 | 1.457 | 16 | K.RAIKKONEN(McL) |
| 13 | 1'26.653 | 1.610 | 19 | R.BARRICHELLO(Hon) |
| 14 | 1'26.783 | 1.740 | 24 | C.ALBERS(Mid) |
| 15 | 1'26.797 | 1.754 | 13 | J.VILLENEUVE(BMW) |
| 16 | 1'26.917 | 1.874 | 27 | R.DOORNBOS(Red) |
| 17 | 1'26.989 | 1.946 | 10 | N.ROSBERS(Wil) |
| 18 | 1'27.128 | 2.085 | 24 | V.LIUZZI(Tor) |
| 19 | 1'27.157 | 2.114 | 6 | M.WEBBER(Wil) |
| 20 | 1'27.503 | 2.460 | 12 | D.COULTHARD(Red) |
| 21 | 1'27.544 | 2.501 | 20 | T.MONTEIRO(Mid) |
| 22 | 1'27.639 | 2.596 | 5 | R.SCHUMACHER(Toy) |
| 23 | 1'27.719 | 2.676 | 25 | S.SPEED(Tor) |
| 24 | 1'27.990 | 2.947 | 12 | C.KLIEN(Red) |
| 25 | 1'28.361 | 3.318 | 21 | N.JANI(Tor) |
| 26 | 1'28.833 | 3.790 | 27 | G.MONDINI(Mid) |
| 27 | 1'29.870 | 4.827 | 23 | T.SATO(Agr) |
| 28 | 1'31.042 | 5.999 | 20 | Y.IDE(Agr) |
若きチャンピオン・アロンソvs皇帝ミハエルの一騎打ち、そのような御題にふさわしい金曜セカンドセッションとなった。
ミハエルが、開始21分後に1'25.470でトップに立つと、直後にアロンソは1'26.583で2番手につけ、続けざまに1'26.364でその差を0.894にまで迫った。続けて、2番手のタイムを出したのはモントーヤで1'26.639でわずかにアロンソを上回り、ミハエルとは0.864秒差。そして、そのタイムもヴルツがわずかに上回り、ミハエルまで0.858差となる。
そして、セッション開始37分後、再びアタックを開始したアロンソが1'25.732でミハエルまで0.262秒差にまで迫ってきた。しかし、そのタイムをデビッドソンがわずかに上回る0.229秒差。そしてセッション終盤の57分後にアロンソが0.004秒差にまで迫り、クビカが1'25.421でトップに立つものの翌周にアロンソが1'25.043のタイムを叩きだし、トップとなった。その後、ミハエルも果敢にアタックを行うが、1'25.371でアロンソに遅れること0.328秒で2番手となった。ミハエルの最終アタックはS2でファステストを出すものの、S3では後れを取ったことからトラフィックに引っかかったと考えられる。このタイムロスが無ければ、ミハエルがアロンソを上回った可能性は十分にあっただろう。
一方、アグリチームは琢磨がミッドランドに迫る勢いを見せていたが、中盤以降タイムが伸びず井出と共に最後尾に沈んだ。
・F1GP 2006 第4戦 サンマリノGP Friday Practice 2 Live
・F1 第4戦サンマリノGPフリー走行2回目




