F1GP 2006 第5戦 ヨーロッパGP Saturday Practice Result
[F1GP 2006 第 5戦 ヨーロッパGP]P Time Gap Laps
1 1'30.788 0.000 12 M.SCHUMACHER
2 1'31.093 0.305 10 F.MASSA
3 1'31.395 0.607 21 R.SCHUMACHER
4 1'31.531 0.743 13 J.VILLENEUVE
5 1'31.584 0.796 12 G.FISICHELLA
6 1'31.807 1.019 14 F.ALONSO
7 1'32.104 1.316 16 J.BUTTON
8 1'32.197 1.409 13 C.KLIEN
9 1'32.290 1.502 17 V.LIUZZI
10 1'32.320 1.532 11 K.RAIKKONEN
11 1'32.459 1.671 15 N.ROSBERG
12 1'32.505 1.717 18 S.SPEED
13 1'32.534 1.746 18 R.BARRICHELLO
14 1'32.711 1.923 16 M.WEBBER
15 1'32.773 1.985 16 N.HEIDFELD
16 1'32.779 1.991 15 D.COULTHARD
17 1'32.989 2.201 12 J.MONTOYA
18 1'33.120 2.332 24 J.TRULLI
19 1'33.744 2.956 19 T.MONTEIRO
20 1'34.469 3.681 21 C.ALBERS
21 1'35.706 4.918 20 F.MONTAGNY
22 1'36.082 5.294 15 T.SATO
---
フェラーリ本格復活の証明か、土曜日予選前のセッションでミハエルが記録したトップタイムは1'30.788、次いだのは同じくフェラーリのマッサで0.305sec遅れの1'31.093。3番手には地元のラルフが兄ミハエルに送れること0.607sec、そして本人はあまり好きではないサーキットだが好結果が多いヴィルヌーヴが4番手に入った。5番手には6番手にはルノー勢が入ったが、順番はフィジケラ、アロンソの順番。アロンソは、ミハエルから遅れること1.019secの1'31.807に終わった。
尚、アグリチームはモンターニュが琢磨を上回り1'35.706でトップからは4.918sec遅れ。一方の琢磨はモンターニュから0.38sec遅れの最下位に終わった。




